scale=1.0">
A AutentFlow configura, opera e mantรฉm um pipeline completo de conteรบdo para o mercado financeiro. Vocรช nรฃo opera nada, a gente entrega tudo.
Com a AutentFlow vocรช para de gastar isso e passa a ter presenรงa em 5 canais por R$1.500 a R$2.500/mรชs.
Dois insumos entram, seis canais saem. No Essencial, 1 ciclo por dia. No Ultra, 2 ciclos por dia com entregรกveis adicionais.
Automaรงรฃo n8n self-hosted ยท roda todos os dias sem intervenรงรฃo manual
Vocรช preenche uma planilha no onboarding. A partir daรญ, todo conteรบdo gerado sai com seus produtos, campanhas e tom de voz.
| Produto / Serviรงo | Pรบblico-alvo | Diferencial |
|---|---|---|
| Carteira Conservadora | Investidores 40+ com perfil de baixo risco | Preservaรงรฃo de capital com renda mensal |
| Consultoria Financeira Premium | Profissionais de alta renda | Atendimento personalizado 1:1 |
| Clube de Investimentos | Iniciantes no mercado financeiro | Educaรงรฃo, comunidade e carteira guiada |
| Campanha | Perรญodo | Objetivo |
|---|---|---|
| Pay Day | Todo dia 5 a 10 do mรชs | Conversรฃo de novos clientes com renda recรฉm-liberada |
| Declaraรงรฃo IR | Marรงo a Abril | Aquisiรงรฃo e top of mind no perรญodo fiscal |
| Semana do Cliente | Setembro | Fidelizaรงรฃo e reengajamento de base |
| Diretriz | Exemplo correto | Evitar |
|---|---|---|
| Tom geral | Direto, confiante, sem jargรฃo excessivo | Linguagem muito tรฉcnica ou muito informal |
| Abertura de posts | "O que a maioria dos investidores ignora sobre..." | "Olรก, pessoal! Hoje vamos falar sobre..." |
| CTA | "Me chama no WhatsApp. Sem enrolaรงรฃo." | "Clique aqui para saber mais!" |
| Portal | Categoria | Prioridade |
|---|---|---|
| InfoMoney | Notรญcias financeiras gerais | Alta |
| Valor Econรดmico | Anรกlise macroeconรดmica | Alta |
| CoinTelegraph BR | Cripto e blockchain | Mรฉdia |
Sem equipe. Sem ferramentas para aprender. Sem reuniรฃo semanal de pauta. A AutentFlow entrega e vocรช decide quando postar.